期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297510 | 63s | 19 | 大 单 | ||
3297509 | 00:44 | 6+3+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3297508 | 00:41 | 3+4+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3297507 | 00:37 | 0+5+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3297506 | 00:34 | 3+7+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3297505 | 00:30 | 2+3+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3297504 | 00:27 | 2+0+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3297503 | 00:23 | 3+2+3=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3297502 | 00:20 | 6+0+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3297501 | 00:16 | 9+5+1=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3297500 | 00:13 | 8+4+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3297499 | 00:09 | 7+1+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3297498 | 00:06 | 1+3+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3297497 | 00:02 | 1+2+9=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3297496 | 23:59 | 4+2+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3297495 | 23:55 | 0+6+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297509 | 12 | 小 | 双 | ||
3297508 | 08 | 小 | 双 | ||
3297507 | 07 | 小 | 单 | ||
3297506 | 17 | 大 | 单 | ||
3297505 | 09 | 小 | 单 | ||
3297504 | 06 | 小 | 双 | ||
3297503 | 08 | 小 | 双 | ||
3297502 | 06 | 小 | 双 | ||
3297501 | 15 | 大 | 单 | ||
3297500 | 13 | 小 | 单 | ||
3297499 | 16 | 大 | 双 | ||
3297498 | 07 | 小 | 单 | ||
3297497 | 12 | 小 | 双 | ||
3297496 | 12 | 小 | 双 | ||
3297495 | 11 | 小 | 单 | ||
3297494 | 08 | 小 | 双 | ||
3297493 | 10 | 小 | 双 | ||
3297492 | 13 | 小 | 单 | ||
3297491 | 18 | 大 | 双 | ||
3297490 | 05 | 小 | 单 | ||
3297489 | 17 | 大 | 单 | ||
3297488 | 10 | 小 | 双 | ||
3297487 | 21 | 大 | 单 | ||
3297486 | 14 | 大 | 双 | ||
3297485 | 15 | 大 | 单 | ||
3297484 | 15 | 大 | 单 | ||
3297483 | 22 | 大 | 双 | ||
3297482 | 21 | 大 | 单 | ||
3297481 | 19 | 大 | 单 | ||
3297480 | 18 | 大 | 双 | ||
3297479 | 21 | 大 | 单 | ||
3297478 | 11 | 小 | 单 | ||
3297477 | 14 | 大 | 双 | ||
3297476 | 11 | 小 | 单 | ||
3297475 | 04 | 小 | 双 | ||
3297474 | 18 | 大 | 双 | ||
3297473 | 21 | 大 | 单 | ||
3297472 | 12 | 小 | 双 | ||
3297471 | 09 | 小 | 单 | ||
3297470 | 15 | 大 | 单 | ||
3297469 | 26 | 大 | 双 | ||
3297468 | 10 | 小 | 双 | ||
3297467 | 12 | 小 | 双 | ||
3297466 | 18 | 大 | 双 | ||
3297465 | 20 | 大 | 双 | ||
3297464 | 20 | 大 | 双 | ||
3297463 | 12 | 小 | 双 | ||
3297462 | 09 | 小 | 单 | ||
3297461 | 10 | 小 | 双 | ||
3297460 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出07 12 21 10 20 16 20 10 17 15 |