期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301610 | 24s | 20 | 大 双 | ||
3301609 | 05:24 | 2+8+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3301608 | 05:21 | 6+3+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3301607 | 05:17 | 7+2+4=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3301606 | 05:14 | 2+0+7=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3301605 | 05:10 | 3+6+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3301604 | 05:07 | 3+5+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3301603 | 05:03 | 4+6+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3301602 | 05:00 | 4+6+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3301601 | 04:56 | 2+2+9=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3301600 | 04:53 | 4+0+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3301599 | 04:49 | 1+6+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3301598 | 04:46 | 6+4+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3301597 | 04:42 | 6+3+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3301596 | 04:39 | 0+7+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3301595 | 04:35 | 1+6+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301609 | 12 | 小 | 双 | ||
3301608 | 16 | 大 | 双 | ||
3301607 | 13 | 小 | 单 | ||
3301606 | 09 | 小 | 单 | ||
3301605 | 11 | 小 | 单 | ||
3301604 | 14 | 大 | 双 | ||
3301603 | 15 | 大 | 单 | ||
3301602 | 11 | 小 | 单 | ||
3301601 | 13 | 小 | 单 | ||
3301600 | 04 | 小 | 双 | ||
3301599 | 07 | 小 | 单 | ||
3301598 | 18 | 大 | 双 | ||
3301597 | 14 | 大 | 双 | ||
3301596 | 12 | 小 | 双 | ||
3301595 | 16 | 大 | 双 | ||
3301594 | 11 | 小 | 单 | ||
3301593 | 26 | 大 | 双 | ||
3301592 | 14 | 大 | 双 | ||
3301591 | 19 | 大 | 单 | ||
3301590 | 22 | 大 | 双 | ||
3301589 | 08 | 小 | 双 | ||
3301588 | 10 | 小 | 双 | ||
3301587 | 13 | 小 | 单 | ||
3301586 | 14 | 大 | 双 | ||
3301585 | 04 | 小 | 双 | ||
3301584 | 11 | 小 | 单 | ||
3301583 | 19 | 大 | 单 | ||
3301582 | 15 | 大 | 单 | ||
3301581 | 22 | 大 | 双 | ||
3301580 | 10 | 小 | 双 | ||
3301579 | 22 | 大 | 双 | ||
3301578 | 08 | 小 | 双 | ||
3301577 | 09 | 小 | 单 | ||
3301576 | 06 | 小 | 双 | ||
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 | ||
3301571 | 13 | 小 | 单 | ||
3301570 | 11 | 小 | 单 | ||
3301569 | 15 | 大 | 单 | ||
3301568 | 23 | 大 | 单 | ||
3301567 | 17 | 大 | 单 | ||
3301566 | 12 | 小 | 双 | ||
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 06 17 10 08 20 22 19 11 17 |