期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302482 | 144s | 22 | 大 双 | ||
3302481 | 09:22 | 6+5+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3302480 | 09:19 | 5+2+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3302479 | 09:15 | 0+8+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3302478 | 09:12 | 5+3+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3302477 | 09:08 | 9+3+6=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3302476 | 09:05 | 3+6+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3302475 | 09:01 | 1+4+8=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3302474 | 08:58 | 7+0+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3302473 | 08:54 | 8+2+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3302472 | 08:51 | 5+6+7=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3302471 | 08:47 | 5+9+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3302470 | 08:44 | 9+2+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3302469 | 08:40 | 9+2+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3302468 | 08:37 | 3+5+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3302467 | 08:33 | 4+8+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302481 | 20 | 大 | 双 | ||
3302480 | 14 | 大 | 双 | ||
3302479 | 14 | 大 | 双 | ||
3302478 | 12 | 小 | 双 | ||
3302477 | 18 | 大 | 双 | ||
3302476 | 15 | 大 | 单 | ||
3302475 | 13 | 小 | 单 | ||
3302474 | 10 | 小 | 双 | ||
3302473 | 12 | 小 | 双 | ||
3302472 | 18 | 大 | 双 | ||
3302471 | 17 | 大 | 单 | ||
3302470 | 11 | 小 | 单 | ||
3302469 | 19 | 大 | 单 | ||
3302468 | 12 | 小 | 双 | ||
3302467 | 17 | 大 | 单 | ||
3302466 | 12 | 小 | 双 | ||
3302465 | 17 | 大 | 单 | ||
3302464 | 01 | 小 | 单 | ||
3302463 | 08 | 小 | 双 | ||
3302462 | 13 | 小 | 单 | ||
3302461 | 15 | 大 | 单 | ||
3302460 | 13 | 小 | 单 | ||
3302459 | 21 | 大 | 单 | ||
3302458 | 07 | 小 | 单 | ||
3302457 | 11 | 小 | 单 | ||
3302456 | 17 | 大 | 单 | ||
3302455 | 15 | 大 | 单 | ||
3302454 | 15 | 大 | 单 | ||
3302453 | 12 | 小 | 双 | ||
3302452 | 19 | 大 | 单 | ||
3302451 | 15 | 大 | 单 | ||
3302450 | 19 | 大 | 单 | ||
3302449 | 18 | 大 | 双 | ||
3302448 | 18 | 大 | 双 | ||
3302447 | 19 | 大 | 单 | ||
3302446 | 17 | 大 | 单 | ||
3302445 | 18 | 大 | 双 | ||
3302444 | 11 | 小 | 单 | ||
3302443 | 20 | 大 | 双 | ||
3302442 | 07 | 小 | 单 | ||
3302441 | 18 | 大 | 双 | ||
3302440 | 09 | 小 | 单 | ||
3302439 | 15 | 大 | 单 | ||
3302438 | 12 | 小 | 双 | ||
3302437 | 15 | 大 | 单 | ||
3302436 | 11 | 小 | 单 | ||
3302435 | 09 | 小 | 单 | ||
3302434 | 11 | 小 | 单 | ||
3302433 | 16 | 大 | 双 | ||
3302432 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出11 16 14 11 15 15 18 16 09 20 |