期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296560 | 145s | 10 | 小 双 | ||
3296559 | 15:40 | 2+0+8=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3296558 | 15:37 | 9+7+9=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3296557 | 15:33 | 0+9+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3296556 | 15:30 | 7+8+1=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3296555 | 15:26 | 6+7+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3296554 | 15:23 | 3+7+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3296553 | 15:19 | 0+4+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3296552 | 15:16 | 4+1+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3296551 | 15:12 | 7+5+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3296550 | 15:09 | 1+8+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3296549 | 15:05 | 3+5+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3296548 | 15:02 | 3+1+5=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3296547 | 14:58 | 2+9+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3296546 | 14:55 | 5+8+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3296545 | 14:51 | 1+4+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296559 | 10 | 小 | 双 | ||
3296558 | 25 | 大 | 单 | ||
3296557 | 16 | 大 | 双 | ||
3296556 | 16 | 大 | 双 | ||
3296555 | 19 | 大 | 单 | ||
3296554 | 19 | 大 | 单 | ||
3296553 | 08 | 小 | 双 | ||
3296552 | 05 | 小 | 单 | ||
3296551 | 18 | 大 | 双 | ||
3296550 | 17 | 大 | 单 | ||
3296549 | 15 | 大 | 单 | ||
3296548 | 09 | 小 | 单 | ||
3296547 | 19 | 大 | 单 | ||
3296546 | 21 | 大 | 单 | ||
3296545 | 07 | 小 | 单 | ||
3296544 | 16 | 大 | 双 | ||
3296543 | 13 | 小 | 单 | ||
3296542 | 15 | 大 | 单 | ||
3296541 | 17 | 大 | 单 | ||
3296540 | 19 | 大 | 单 | ||
3296539 | 21 | 大 | 单 | ||
3296538 | 14 | 大 | 双 | ||
3296537 | 16 | 大 | 双 | ||
3296536 | 20 | 大 | 双 | ||
3296535 | 21 | 大 | 单 | ||
3296534 | 12 | 小 | 双 | ||
3296533 | 11 | 小 | 单 | ||
3296532 | 13 | 小 | 单 | ||
3296531 | 21 | 大 | 单 | ||
3296530 | 23 | 大 | 单 | ||
3296529 | 11 | 小 | 单 | ||
3296528 | 07 | 小 | 单 | ||
3296527 | 12 | 小 | 双 | ||
3296526 | 18 | 大 | 双 | ||
3296525 | 16 | 大 | 双 | ||
3296524 | 14 | 大 | 双 | ||
3296523 | 11 | 小 | 单 | ||
3296522 | 13 | 小 | 单 | ||
3296521 | 15 | 大 | 单 | ||
3296520 | 17 | 大 | 单 | ||
3296519 | 18 | 大 | 双 | ||
3296518 | 01 | 小 | 单 | ||
3296517 | 16 | 大 | 双 | ||
3296516 | 18 | 大 | 双 | ||
3296515 | 13 | 小 | 单 | ||
3296514 | 07 | 小 | 单 | ||
3296513 | 19 | 大 | 单 | ||
3296512 | 20 | 大 | 双 | ||
3296511 | 11 | 小 | 单 | ||
3296510 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出07 19 09 11 16 12 06 11 15 15 |