期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296210 | 27s | 14 | 大 双 | ||
3296209 | 18:42 | 3+3+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3296208 | 18:39 | 9+7+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3296207 | 18:35 | 7+3+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3296206 | 18:32 | 3+0+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3296205 | 18:28 | 9+4+0=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3296204 | 18:25 | 3+9+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3296203 | 18:21 | 8+7+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3296202 | 18:18 | 5+5+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3296201 | 18:14 | 1+1+8=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3296200 | 18:11 | 5+9+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3296199 | 18:07 | 2+4+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3296198 | 18:04 | 1+2+7=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3296197 | 18:00 | 9+0+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3296196 | 17:57 | 2+0+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3296195 | 17:53 | 5+9+6=20 | 03 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296209 | 12 | 小 | 双 | ||
3296208 | 19 | 大 | 单 | ||
3296207 | 15 | 大 | 单 | ||
3296206 | 06 | 小 | 双 | ||
3296205 | 13 | 小 | 单 | ||
3296204 | 16 | 大 | 双 | ||
3296203 | 22 | 大 | 双 | ||
3296202 | 15 | 大 | 单 | ||
3296201 | 10 | 小 | 双 | ||
3296200 | 20 | 大 | 双 | ||
3296199 | 14 | 大 | 双 | ||
3296198 | 10 | 小 | 双 | ||
3296197 | 16 | 大 | 双 | ||
3296196 | 06 | 小 | 双 | ||
3296195 | 20 | 大 | 双 | ||
3296194 | 07 | 小 | 单 | ||
3296193 | 10 | 小 | 双 | ||
3296192 | 09 | 小 | 单 | ||
3296191 | 12 | 小 | 双 | ||
3296190 | 11 | 小 | 单 | ||
3296189 | 09 | 小 | 单 | ||
3296188 | 06 | 小 | 双 | ||
3296187 | 03 | 小 | 单 | ||
3296186 | 21 | 大 | 单 | ||
3296185 | 16 | 大 | 双 | ||
3296184 | 02 | 小 | 双 | ||
3296183 | 21 | 大 | 单 | ||
3296182 | 06 | 小 | 双 | ||
3296181 | 09 | 小 | 单 | ||
3296180 | 09 | 小 | 单 | ||
3296179 | 22 | 大 | 双 | ||
3296178 | 15 | 大 | 单 | ||
3296177 | 20 | 大 | 双 | ||
3296176 | 08 | 小 | 双 | ||
3296175 | 07 | 小 | 单 | ||
3296174 | 10 | 小 | 双 | ||
3296173 | 11 | 小 | 单 | ||
3296172 | 10 | 小 | 双 | ||
3296171 | 11 | 小 | 单 | ||
3296170 | 12 | 小 | 双 | ||
3296169 | 10 | 小 | 双 | ||
3296168 | 21 | 大 | 单 | ||
3296167 | 07 | 小 | 单 | ||
3296166 | 14 | 大 | 双 | ||
3296165 | 19 | 大 | 单 | ||
3296164 | 12 | 小 | 双 | ||
3296163 | 05 | 小 | 单 | ||
3296162 | 14 | 大 | 双 | ||
3296161 | 14 | 大 | 双 | ||
3296160 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出09 11 19 13 09 03 14 11 17 16 |